№ п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
1 | Отчетность нулевая годовая по УСН (подготовка и сдача) | 2000 |
2 | Отчетность нулевая годовая по ОСН (подготовка и сдача) | 3000 |
3 | Бухгалтерское сопровождение (в зависимости от количества бухгалтерских проводок и количества сотрудников) * | от 1000 |
4 | Восстановление бухгалтерского учета | от 3000 |
5 | Подтверждение УСН | 2000 |
6 | Разблокировка расчетного счета | от 3000 |
7 | Сверка в налоговых инспекциях и фондах | от 3000 |
8 | Помощь в прохождении выездных, камеральных и встречных налоговых проверках, зарплатных комиссий | от 3000 |
9 | Консультирование по вопросам налогового планирования | от 1000 |
10 | Консультирование по вопросам выбора системы налогообложения | от 1000 |
11 | Консультирование по вопросам организации деятельности предприятия | от 1000 |
Ввод первичной документации |
1 | 1-10 бухгалтерских проводок | 1500 |
2 | 11-15 бухгалтерских проводок | 2500 |
3 | 16-30 бухгалтерских проводок | 4000 |
4 | 31-50 бухгалтерских проводок | 5000 |
5 | 51-100 бухгалтерских проводок | 9000 |
6 | 101-150 бухгалтерских проводок | 16000 |
* Стоимость бухгалтерского сопровождения рассчитывается исходя из количества бухгалтерских проводок и количества сотрудников вашей компании.
Так же мы предоставляем скидки, в зависимости от бюджета вашей организации.